NCAA Semana 12: Mike D'Antonio e a lei do ex.

 

Com um pequeno atraso, a coluna da semana vem analisar a triste semana 12, onde caiu o atual campeão e onde o funil começa a apertar. #9 Michigan State Spartans 17 x 14 #3 Ohio State Buckeyes O esperado desafio veio, e como aconteceu na maior parte dessa temporada, o ataque dos Buckeyes não conseguiu reagir. O time do ex-coordenador defensivo de Ohio State (campeão da NCAA em 2002) Mike D'Antonio deu um baile de cobertura defensiva e arrebentou nas duas linhas pra suprir a falta de seu QB titular, Connor Cook. Com um eficiente jogo corrido e alguns bons passes, o ataque de Michigan State conseguiu se manter na partida, enquanto sua defesa dava conta de parar as poucas tentativas terrestres e a ineficiência do jogo aéreo de J.T. Barrett. Causou muita polêmica a entrevista de Zeke Elliott no pós-jogo, onde ele apenas resumiu o que todo mundo viu ao longo da temporada: o OC Ed Warinner não conseguiu substituir o excepcional Tom Herman (HC - Houston), e com o mesmo time, uma OL mais experiente, um RB candidato ao Heisman, 2 bons QBs e ótimos WR não conseguiu fazer o time ser minimamente perigoso. E por último, alguém tinha dúvida que Elliott iria pro Draft? Francamente... https://vine.co/v/izuLFULxYFJ #18 TCU Horned Frogs 29 x 30 #7 Oklahoma Sooners Ótimo jogo, péssima notícia. TCU não quis a prorrogação e tentou matar o jogo em uma conversão de 2-pontos que não funcionou, e Oklahoma venceu o duelo da Big 12, ficando com caminho aberto pra ganhar a conferência. Exceto pela lesão de Baker Mayfield, o QB que vem escalando os draft boards com ótimos jogos. Ele, que entrou na corrida do Heisman, saiu com uma lesão na cabeça após o intervalo, mas conseguiu 9/20 pra 127 jardas e 2 TDs enquanto esteve em campo. O RB Samaje Perine correu 188 jardas com 1 TD. TCU sentiu muito a falta de Trevone Boykin, e acabou cedendo 24 dos 30 pontos dos Sooners após turnovers. Oklahoma garante o título da Big 12 se vencer Oklahoma State amanhã, e vencendo deixa seu nome na espera pela 4ª vaga do CFP. https://vine.co/v/izWO9qvIdtn Observações:

  • Com o resultado de ontem, UCF fecha o ano com 0-12. Sob o comando de Blake Bortles, chegaram a ganhar o Fiesta Bowl em 2014. Melhor sorte no próximo ano ao time do JP.
  • USC amassado por Oregon. Podemos esperar coisas melhores de Oregon no ano que vem, depois do ano sabático pós-Mariota. USC? Nunca se sabe ao certo quando vão entregar a paçoca.
  • LSU degringolou depois da derrota pra Alabama. Perdem para Ole Miss, e Les Miles vai ficar milionário, mas desempregado. Chip Kelly fica cada dia mais tranquilo em ser demitido dos Eagles.
  • UCLA implode Utah em Salt Lake City e a Pac 12 é um matadouro interno pior que a SEC.
  • Stanford atropela Cal, e leia alinha de cima.
  • Não sei bem o que pensar de Iowa. Vamos ver a final da Big 10 que deve ser contra Michigan State. Se ganharem, certeza de playoffs.

Resultados:

Sábado, 21 de Novembro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CFP Rankings

RANKINGS UPDATED (11/24/2015)
RANK TEAM (FIRST PLACE VOTES) SCHEDULES/RESULTS PREV
1 Clemson Overall: 11-0 Conference: 8-0 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Syracuse 37-27 11/21 defeated Wake Forest 33-13 11/28 at South Carolina 12:00 PM EST 1
2 Alabama Overall: 10-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Mississippi State 31-6 11/21 defeated Charleston Southern 56-6 11/28 at Auburn 3:30 PM EST 2
3 Oklahoma Overall: 10-1 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Baylor 44-34 11/21 defeated TCU 30-29 11/28 at Oklahoma State 8:00 PM EST 7
4 Iowa Overall: 11-0 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Minnesota 40-35 11/21 defeated Purdue 40-20 11/27 at Nebraska 3:30 PM EST 5
5 Michigan State Overall: 10-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Maryland 24-7 11/21 defeated Ohio State 17-14 11/28 Penn State 3:30 PM EST 9
6 Notre Dame Overall: 10-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Wake Forest 28-7 11/21 defeated Boston College 19-16 11/28 at Stanford 7:30 PM EST 4
7 Baylor Overall: 9-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to Oklahoma 34-44 11/21 defeated Oklahoma State 45-35 11/27 at TCU 7:30 PM EST 10
8 Ohio State Overall: 10-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Illinois 28-3 11/21 lost to Michigan State 14-17 11/28 at Michigan 12:00 PM EST 3
9 Stanford Overall: 9-2 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to Oregon 36-38 11/21 defeated California 35-22 11/28 Notre Dame 7:30 PM EST 11
10 Michigan Overall: 9-2 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Indiana 48-41 11/21 defeated Penn State 28-16 11/28 Ohio State 12:00 PM EST 12
11 Oklahoma State Overall: 10-1 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Iowa State 35-31 11/21 lost to Baylor 35-45 11/28 Oklahoma 8:00 PM EST 6
12 Florida Overall: 10-1 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated South Carolina 24-14 11/21 defeated Florida Atlantic 20-14 11/28 Florida State 7:30 PM EST 8
13 Florida State Overall: 9-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated NC State 34-17 11/21 defeated Chattanooga 52-13 11/28 at Florida 7:30 PM EST 14
14 North Carolina Overall: 10-1 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Miami (Fla.) 59-21 11/21 defeated Virginia Tech 30-27 11/28 at NC State 3:30 PM EST 17
15 Navy Overall: 9-1 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Southern Methodist 55-14 11/21 defeated Tulsa 44-21 11/27 at Houston 12:00 PM EST 16
16 Northwestern Overall: 9-2 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Purdue 21-14 11/21 defeated Wisconsin 13-7 11/28 vs. Illinois 3:30 PM EST 20
17 Oregon Overall: 8-3 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Stanford 38-36 11/21 defeated Southern California 48-28 11/27 Oregon State 4:00 PM EST 23
18 Ole Miss Overall: 8-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Arkansas 52-53 11/21 defeated LSU 38-17 11/28 at Mississippi State 7:15 PM EST 22
19 TCU Overall: 9-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated Kansas 23-17 11/21 lost to Oklahoma 29-30 11/27 Baylor 7:30 PM EST 18
20 Washington State Overall: 8-3 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster 11/14 defeated UCLA 31-27 11/21 defeated Colorado 27-3 11/27 at Washington 3:30 PM EST -
21 Mississippi State Overall: 8-3 Conference: 4-3 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to Alabama 6-31 11/21 defeated Arkansas 51-50 11/28 Ole Miss 7:15 PM EST -
22 UCLA Overall: 8-3 Conference: 5-3 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to Washington State 27-31 11/21 defeated Utah 17-9 11/28 at Southern California 3:30 PM EST -
23 Utah Overall: 8-3 Conference: 5-3 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to Arizona 30-37 11/21 lost to UCLA 9-17 11/28 Colorado 2:30 PM EST 13
24 Toledo Overall: 9-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/10 defeated Central Michigan 28-23 11/17 defeated Bowling Green 44-28 11/27 Western Michigan 12:00 PM EST -
25 Temple Overall: 9-2 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/14 lost to South Florida 23-44 11/21 defeated Memphis 31-12 11/28 Connecticut 7:00 PM EST

Comentar

Veja também: