NCAA Semana 11: Agora é que são elas

Nessa semana 11, as coisas começaram a ficar mais claras entre quem compete realmente pelos playoffs e quem vai se contentar com um dos New Year 6. #12 Oklahoma Sooners 44 x 34 #6 Baylor Bears Oklahoma praticamente acabou com a chance de Baylor de ir aos playoffs, e agora depende só de si para dominar a Big 12 e rezar para uma vaguinha nos playoffs. E a temporada dos Sooners só não está melhor porque deram o azar de pegar Texas em uma semana de vida ou morte para os Longhorns. E numa conferência onde defesa não é o fundamental, a boa química entre o QB Baker Mayfield e o WR Sterling Shepard foi decisiva para a vitória. Mayfield terminou com 24/34 para 270 jardas, com 3 TDs e uma INT, enquanto o WR Shepard teve 14 recepções pra 177 jardas e 2 TDs. No jogo corrido, o eficiente Samaje Perine (recordista de jardas em um único jogo no ano passado com 427 jardas em 34 tentativas) manteve a defesa ocupada com 28 tentativas para 166 jardas e 2 TDs. Art Briles vai choramingar como de costume, mas o fato é que os Bears não conseguiram manter seu jogo ofensivo frenético sem seu QB titular, e o reserva Jarrett Stidham não clicou o explosivo ataque. E Baylor não terá folga, enfrentando Oklahoma State, TCU e Texas nas próximas semanas. É você, Johnny Football https://vine.co/v/iBX0hYQHX3M Arkansas Razorbacks 31 x 14 #9 LSU Tigers E a temporada de LSU é enterrada pelo time de Bret Bielema, que parece ter tirado o ano pra sacanear times mais bem ranqueados. LSU demorou a entrar no jogo, e enquanto isso não acontecia, o RB Alex Collins continuou sua crescente como um dos bons RBs do ano com 141 jardas e 2 TDs. Além do bom dia de Collins, a defesa de LSU também levou 3 pontuações em jogadas de mais de 50 jardas e foram incapazes de retornar ao jogo. Leonard Fournette vai dando adeus às suas chances de Heisman (Ezequiel Elliott e Derrick Henry correm soltos na frente) mas dessa vez ele teve um jogo melhor do que o último contra Alabama, mas ainda abaixo das 100 jardas. Fournette terminou a partida com 19 tentativas para 91 jardas e 1 TD, com sua corrida mais longa sendo de 13 (!) jardas. Além da ótima performance defensiva, Arkansas também contou com mais que as 141 jardas de Collins. O RB Kody Walker conseguiu mais 88 jardas terrestres e o WR Jared Cornelius conseguiu uma corrida de 69 jardas, totalizando o massacre terrestre em 299 jardas totais. LSU sai de candidata ao título pra não ter nem chances na SEC West, e Les Miles joga por seu emprego nas próximas rodadas. Interceptação na endzone mata as chances de LSU https://vine.co/v/iBXOJAiZ7Ov #1 Clemson Tigers 37 x 27 Syracuse Orange Clemson teve aqueles jogos que parecem fáceis pelo posicionamento dos times no ano, mas que dentro de conferência se tornam pesadelos (não é, Jim Harbaugh?). Clemson novamente mostrou todo seu potencial atlético com monstruosas 461 jardas totais e 3 TDs. Em um ritmo muito forte, o QB DeShaun Watson tentou 47 passes, com 34 completos para 360 jardas, 2 TDs e 1 INT, além de 105 jardas e 1 TD terrestre. Syracuse, que vinha de 6 derrotas seguidas, apostou bem no seu jogo terrestre e quase surpreendeu os Tigers. Destaque para o seu total terrestre de 242 jardas, com algumas big plays importantes. Clemson não deve ter grandes problemas na sequência da temporada, já que enfrenta a fraca Wake Forest e South Carolina, que vem balançando. Mas, como no Vine abaixo, Clemson precisa se atentar á sua defesa que cedeu corridas fáceis à Syracuse. Contra Derrick Henry e Ezekiel Elliott isso pode ser fatal. https://vine.co/v/iB6gwnzjAXL Observações:

  • O time de Jim Harbaugh suou pra vencer Illinois, no tempo extra. Confrontos dentro de divisão em novembro são complicadíssimos.
  • Que o diga UCLA, que apanhou em casa de Washington State. Wazzu reapareceu na temporada e vem jogando bem.
  • O time do meu OC favorito, Tom Herman, bateu #21 Memphis em uma virada espetacular e Houston segue ranqueado.
  • Ohio State leva o troféu Illibuck pra casa novamente com ótima atuação do RB Ezekiel Elliott.
  • Derrick Henry: 204 jardas e um atropelo contra Mississippi State. Alabama up and coming.
  • Iowa vai surpreender muita gente se jogar dessa forma até os bowls.
  • Stanford não resiste à Oregon e dá adeus a esperança de playoffs
  • Arizona e Utah fizeram a partida maluca da semana e Arizona conseguiu o upset no 2 OT.

Resultados da Semana:

Sábado, 14 de Novembro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFP Rankings

RANKINGS UPDATED (11/17/2015)
RANK TEAM SCHEDULES/RESULTS PREV
1 Clemson Overall: 10-0 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Florida State 23-13 11/14 defeated Syracuse 37-27 11/21 Wake Forest 3:30 PM EST 1
2 Alabama Overall: 9-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated LSU 30-16 11/14 defeated Mississippi State 31-6 11/21 Charleston Southern 4:00 PM EST 2
3 Ohio State Overall: 10-0 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Minnesota 28-14 11/14 defeated Illinois 28-3 11/21 Michigan State 3:30 PM EST 3
4 Notre Dame Overall: 9-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Pittsburgh 42-30 11/14 defeated Wake Forest 28-7 11/21 vs. Boston College 7:30 PM EST 4
5 Iowa Overall: 10-0 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Indiana 35-27 11/14 defeated Minnesota 40-35 11/21 Purdue 12:00 PM EST 5
6 Oklahoma State Overall: 10-0 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated TCU 49-29 11/14 defeated Iowa State 35-31 11/21 Baylor 7:30 PM EST 8
7 Oklahoma Overall: 9-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Iowa State 52-16 11/14 defeated Baylor 44-34 11/21 TCU 8:00 PM EST 12
8 Florida Overall: 9-1 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Vanderbilt 9-7 11/14 defeated South Carolina 24-14 11/21 Florida Atlantic 12:00 PM EST 11
9 Michigan State Overall: 9-1 Conference: 5-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Nebraska 38-39 11/14 defeated Maryland 24-7 11/21 at Ohio State 3:30 PM EST 13
10 Baylor Overall: 8-1 Conference: 5-1 Statistics | Schedule | Roster 11/05 defeated Kansas State 31-24 11/14 lost to Oklahoma 34-44 11/21 at Oklahoma State 7:30 PM EST 6
11 Stanford Overall: 8-2 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Colorado 42-10 11/14 lost to Oregon 36-38 11/21 California 10:30 PM EST 7
12 Michigan Overall: 8-2 Conference: 5-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Rutgers 49-16 11/14 defeated Indiana 48-41 11/21 at Penn State 12:00 PM EST 14
13 Utah Overall: 8-2 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Washington 34-23 11/14 lost to Arizona 30-37 11/21 UCLA 3:30 PM EST 10
14 Florida State Overall: 8-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Clemson 13-23 11/14 defeated NC State 34-17 11/21 Chattanooga 3:00 PM EST 16
15 LSU Overall: 7-2 Conference: 4-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Alabama 16-30 11/14 lost to Arkansas 14-31 11/21 at Ole Miss 3:30 PM EST 9
16 Navy Overall: 8-1 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Memphis 45-20 11/14 defeated Southern Methodist 55-14 11/21 at Tulsa 7:00 PM EST 20
17 North Carolina Overall: 9-1 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Duke 66-31 11/14 defeated Miami (Fla.) 59-21 11/21 at Virginia Tech 12:00 PM EST 23
18 TCU Overall: 9-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Oklahoma State 29-49 11/14 defeated Kansas 23-17 11/21 at Oklahoma 8:00 PM EST 15
19 Houston Overall: 10-0 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Cincinnati 33-30 11/14 defeated Memphis 35-34 11/21 at Connecticut 3:30 PM EST 24
20 Northwestern Overall: 8-2 Conference: 4-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Penn State 23-21 11/14 defeated Purdue 21-14 11/21 at Wisconsin 3:30 PM EST 18
21 Memphis Overall: 8-2 Conference: 4-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 lost to Navy 20-45 11/14 lost to Houston 34-35 11/21 at Temple 12:00 PM EST 21
22 Ole Miss Overall: 7-3 Conference: 4-2 Statistics | Schedule | Roster 10/31 defeated Auburn 27-19 11/07 lost to Arkansas 52-53 11/21 LSU 3:30 PM EST -
23 Oregon Overall: 7-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated California 44-28 11/14 defeated Stanford 38-36 11/21 Southern California 3:30 PM EST -
24 Southern California Overall: 7-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster 11/07 defeated Arizona 38-30 11/13 defeated Colorado 27-24 11/21 at Oregon 3:30 PM EST -
25 Wisconsin Overall: 8-2 Conference: 5-1 Statistics | Schedule | Roster 10/31 defeated Rutgers 48-10 11/07 defeated Maryland 31-24 11/21 Northwestern 3:30 PM EST 25

 

Comentar

Veja também: